系列名稱 | 全密封小體積5R5系列 | ||||||
額定電壓VR | 5.5V | ||||||
浪涌電壓 | 5.8V | ||||||
標稱容量 | 0.1F-4F | ||||||
外形結(jié)構(gòu) | 圓柱 | ||||||
使用溫度范圍 | -40℃到+70℃ | ||||||
產(chǎn)品壽命 | 常溫循環(huán)壽命:25℃ VR到1/2VR循環(huán)100萬次,容量衰減≤30%,內(nèi)阻變化≤3倍 | ||||||
高溫壽命:70℃,保持VR1000小時,容量衰減≤30%,內(nèi)阻變化≤3倍 | |||||||
應(yīng)用特點 | 超低內(nèi)阻,功率型,零漏液,同等型號體積更小,使用更可靠 |
全密封小體積5R5系列產(chǎn)品尺寸圖
全密封小體積-5R5系列產(chǎn)品性能參數(shù)
型號 Part Number | 額定電壓 Nominal VolTBge ,V dc | 容量 CapaciTBnc F |
容量 允許偏差 cap.olerance |
內(nèi)阻 ESR,mΩ | 尺寸 Size,mm | ||||
AC@1kHz | DC | W×T×H | φd | F | Lmax | ||||
HSML-5R5C104TB | 5.5 | 0.1 | ±20% | 1000 | 1500 | 14×7.5×13.5 | 0.5 | 9 | 23 |
HSML-5R5C224TB | 5.5 | 0.22 | ±20% | 1000 | 1500 | 14×7.5×13.5 | 0.5 | 9 | 23 |
HSML-5R5C334TB | 5.5 | 0.33 | ±20% | 800 | 1200 | 17.5×8.5×18 | 0.6 | 12 | 26 |
HSML-5R5C474TB | 5.5 | 0.47 | ±20% | 400 | 600 | 17.5×8.5×18 | 0.6 | 12 | 26 |
HSML-5R5C105TB A |
5.5 | 1 | ±20% | 350 | 450 | 17.5×8.5×18 | 0.6 | 12 | 26 |
HSML-5R5C105TB B |
5.5 | 1 | ±20% | 280 | 420 | 17.5×8.5×25 | 0.6 | 12 | 24 |
HSML-5R5C155TB A |
5.5 | 1.5 | ±20% | 200 | 300 | 17.5×8.5×25 | 0.6 | 12 | 24 |
HSML-5R5C205TB | 5.5 | 2 | ±20% | 160 | 240 | 21.5×10.6×25 | 0.6 | 15 | 24 |
HSML-5R5C255TB | 5.5 | 2.5 | ±20% | 140 | 210 | 21.5×10.6×25 | 0.6 | 15 | 24 |
HSML-5R5C405TB | 5.5 | 4 | ±20% | 100 | 150 | 21.5×10.6×25 | 0.6 | 15 | 24 |